Skip to main content

Cubiertas Industriales

Los neumáticos sólidos se pueden reemplazar sin cambiar las llantas, las principales ventajas son mayor resistencia al desgaste, larga vida útil y bajo consumo de energía.

Neumáticos industriales de caucho macizo para autoelevadores.

Es el reemplazo ideal de neumáticos en campos de baja velocidad y circunstancias de alta carga. El centro de goma del cojín proporciona una buena absorción de impactos, lo que reduce los daños y mejora la marcha. Base reforzada de caucho y acero de alta resistencia que proporciona una adherencia absoluta a la llanta.

El diseño de patrón de banda de rodadura aumenta el contacto de los neumáticos, reduce la presión sobre el suelo, reduce la resistencia a la rodadura y fortalece la resistencia al desgaste.

Serie WRST®

Esta serie se desarrolló recientemente como nuestro producto destacado que se puede utilizar en diferentes tipos de diferentes entornos laborales.

● El patrón extremadamente profundo de la banda de rodadura y el diseño único de la banda de rodadura son dos factores que proporcionan a la serie WRST® una mayor resistencia al desgaste que otras marcas similares.

● El diseño de patrón de banda de rodadura grande aumenta el contacto de los neumáticos, reduce la presión sobre el suelo, reduce la resistencia a la rodadura y fortalece la resistencia al desgaste.

Neumático sólido que no deja marcas

Los neumáticos sólidos que no dejan marcas tienen una ventaja más que los neumáticos sólidos negros normales: no dejan marcas en el suelo cuando están en marcha o frenando. Estos neumáticos están diseñados para usarse donde los pisos limpios son una prioridad.

Se utilizan ampliamente para evitar marcas negras en el suelo del almacén. Los colores de estos neumáticos pueden variar de un fabricante a otro, pero la mayoría son grises o blancos.

● Construcción de tres compuestos, un nuevo diseño popular en Europa y América.
● Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste
● Compuesto central resistente
● Compuesto súper base
● Anillo de acero reforzado

Durabilidad superior

La Cubierta Maciza está diseñada para brindar máxima durabilidad y confiabilidad en entornos industriales de alta exigencia. Ideal para maquinaria pesada, esta cubierta sólida garantiza una excelente resistencia al desgaste y una operación continua sin interrupciones.

  • Fabricada con materiales de alta calidad para ofrecer una mayor resistencia al desgaste en entornos de trabajo intensivo.
  • Diseño robusto: Proporciona una estabilidad óptima, reduciendo los riesgos de pinchazos o interrupciones durante la operación.
  • Mantenimiento mínimo: Al ser maciza, elimina la necesidad de inflado, lo que se traduce en un menor mantenimiento.

Beneficios:

  • Larga vida útil: Diseñada para soportar largas jornadas de trabajo en condiciones industriales rigurosas.
  • Resistencia mejorada: Perfecta para entornos donde se requieren movimientos constantes de cargas pesadas.
  • Promociones por cantidad: Ofrecemos descuentos especiales en compras por volumen, ideales para empresas con altas necesidades de reposición.

Especificaciones

No. Tamaño del neumático Tamaño de llanta Patrón No. Diámetro externo Ancho de sección Peso neto (kilogramos) Carga máxima (kg)
Carretillas elevadoras contrapesadas Otros vehículos industriales
10 kilómetros por hora 16 kilómetros por hora 25 kilómetros por hora
±5mm ±5mm ±1,5%kg Conduciendo Gobierno Conduciendo Gobierno Conduciendo Gobierno 25 kilómetros por hora
1 4.00-8 3,00/3,50/3,75 R701/R706 423/410 120/115 14,5/12,2 1175 905 1080 830 1000 770 770
2 5.00-8 3,00/3,50/3,75 R701/705/706 466 127 18.40 1255 965 1145 880 1060 815 815
3 5.50-15 4.50E R701 666 144 37.00 2525 1870 2415 1790 2195 1625 1495
4 6.00-9 4.00E R701/R705 533 140 26,80 1975 1520 1805 1390 1675 1290 1290
5 6.00-15 4.50E R701 694 148 41.20 2830 2095 2705 2000 2455 1820 1675
6 6.50-10 5.00F R701/R705 582 157 36.00 2715 2090 2485 1910 2310 1775 1775
7 7.00-9 5.00S R701 550 164 34.20 2670 2055 2440 1875 2260 1740 1740
8 7,00-12/sem 5.00S R701/R705 663 163/188 47,6/52,3 3105 2390 2835 2180 2635 2025 2025
9 7.00-15 5.50S/6.00 R701 738 178 60.00 3700 2845 3375 2595 3135 2410 2410
10 7.50-15 5.50 R701 768 188 75.00 3805 2925 3470 2670 3225 2480 2480
11 7.50-16 6.00 R701 805 180 74.00 4400 3385 4025 3095 3730 2870 2870
12 8.25-12 5.00S R701 732 202 71,80 3425 2635 3125 2405 2905 2235 2235
13 8.25-15 6.50 R701/R705/R700 829 202 90.00 5085 3910 4640 3570 4310 3315 3315
14 14×4 1/2-8 3.00 R706 364 100 7,90 845 650 770 590 715 550 550
15 15×4 1/2-8 3.00D R701/R705 383 107 9.40 1005 775 915 705 850 655 655
16 16×6-8 4.33R R701/R705 416 156 16,90 1545 1190 1410 1085 1305 1005 1005
17 18×7-8 4.33R R701(W)/R705 452 154/170 20,8/21,6 2430 1870 2215 1705 2060 1585 1585
18 18×7-9 4.33R R701/R705 452 155 19,90 2230 1780 2150 1615 2005 1505 1540
19 21×8-9 6.00E R701/R705 523 180 34.10 2890 2225 2645 2035 2455 1890 1890
20 23×9-10 6.50F R701/R705 595 212 51.00 3730 2870 3405 2620 3160 2430 2430
21 23×10-12 8.00G R701/R705 592 230 51,20 4450 3425 4060 3125 3770 2900 2900
22 27×10-12 8.00G R701/R705 680 236 74,70 4595 3535 4200 3230 3900 3000 3000
23 28×9-15 7.00 R701/R705 700 230 61.00 4060 3125 3710 2855 3445 2650 2650
24 28×12.5-15 9,75 R705 706 300 86.00 6200 4770 5660 4355 5260 4045 4045
25 140/55-9 4.00E R705 380 130 10.50 1380 1060 1260 970 1170 900 900
26 200/50-10 6.50 R701/R705 458 198 25.20 2910 2240 2665 2050 2470 1900 1900
27 250-15 7.00/7.50 R701/R705 726 235 73,60 5595 4305 5110 3930 4745 3650 3650
28 300-15 8.00 R701/R705 827 256 112,50 6895 5305 6300 4845 5850 4500 4500
29 355/65-15 9,75 R701 825 302 132.00 7800 5800 7080 5310 6000 4800 5450

Los neumáticos sólidos utilizan 3 compuestos de construcción.

Solicitar Cotización